Leírás
Sony VTC6
Bevezetés
A Sony US18650VTC6 típusú Li-Ion ipari akkumulátor cellája egyaránt kiváló választás elektromos járművek akkumulátorába és elektromos cigikbe. Ezt azt teszi lehetővé, hogy rendkívül magas kapacitása (3000mAh) mellett nagy kisütési áramot is le tud adni (30A).
Paraméterek
Modell/Típus | US18650VTC6 |
Gyártó/Márka | Sony |
Gyártó teljes neve | Sony Energy Devices |
Gyártási/Származási ország | Japán |
Tömeg/Súly | 45,50 g |
Átmérő, max. | 18,50 mm |
Magasság, max. | 65,20 mm |
Kapacitás, max. | 3000 mAh |
Feszültség, névleges | 3,60 V |
Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,00 V |
Állandó töltőáram, max. | — |
Névleges töltőáram | 3 A |
Névleges kisütési/merítési áram | — |
Max folyamatos kisütési/merítési áram | 20 A |
Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 35 A |
C-arány (töltési, max.) | — |
C-arány (kisütési/merítési, max.) | 6,67 C |
Watt (töltési, max.) | — |
Watt (kisütési/merítési, max.) | 72 W |
E-arány (töltés, max.) | — |
E-arány (kisütés/merítési, min.) | 6,67 E |
Energia, max. | 10,80 Wh |
Normál töltési idő | 2,5 óra |
Gyors töltési idő | — |
Elméleti térfogatsűrűség | 617 Wh/L |
Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 237 Wh/kg |
Kémiai/Vegyi rövidítés | NMC |
Katód | LiNiMnCoO2 |
Anód | carbon |
Belső ellenállás | 12,8 mΩ |
Élettartam ciklusszám min. | — |
Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | — |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | — |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | — |
Töltési hőmérséklet, min. | 0 °C |
Töltési hőmérséklet, max. | 50 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, min. | -20 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
UL szabvány | MH12566 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.